Je kunt jouw bedrijf, als je aan de voorwaarden voldoet, aanmelden voor de opkoopregeling Lbv of Lbv-plus. De doelstellingen en bepaalde voorwaarden zijn voor beide regelingen gelijk. Er zijn echter ook verschillen. Wat zijn de verschillen tussen deze regelingen?
De belangrijkste verschillen tussen Lbv en Lbv-plus staan vermeld in tabel 1. Daarnaast is de subsidieregeling Lbv-plus alleen voor piekbelasters.
Tabel 1. Verschillen opkoopregelingen Lbv en Lbv-plus
Onderdeel | Lbv | Lbv-plus |
Aanvraagperiode | Tot en met 1 december 2023 | Tot en met 5 april 2024 |
Diersoorten | Varkens, melkvee, kippen en kalkoenen | Varkens, melkvee, kippen, kalkoeken en vleeskalveren |
Drempelwaarde stikstofdepositie | Overschrijding tenminste één drempelwaarde van een N200-gebied | Totaal 2.500 mol |
Subsidie voor | - Waardeverlies productiecapaciteit - Productierechten | - Waardeverlies productiecapaciteit - Productierechten - Sloopkosten |
Subsidie Waardeverlies productiecapaciteit | 100% van gecorrigeerde vervangingswaarde | 120% van gecorrigeerde vervangingswaarde |
Toekennen subsidie | Op basis van kostenefficiëntie | Volgorde binnenkomst |
Beslissing op aanvraag | Uiterlijk 1 juni 2024 | Binnen 16 weken na aanvraag |
Het beëindigen van jouw bedrijf is een complex en ingrijpend proces. Overweeg je deelname aan een opkoopregeling? Of wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met jouw adviseur.