Tabel 1
Schijf | Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf | Loonbelasting/premie volksverzekeringen Jonger dan AOW-leeftijd |
1 | € 0 | 36,97% |
2 | € 75.518 | 49,50 |
Schijf | Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf | Loonbelasting/premie volksverzekeringen AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder |
1 | € 0 | 19,07% |
2a | € 40.021 | 36,97% |
3 | € 75.518 | 49,50% |
Schijf | Voor loon per jaar, vanaf bedrag tot de volgende schijf | Loonbelasting/premie volksverzekeringen AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later |
1 | € 0 | 19,07% |
2b | € 38.098 | 36,97% |
3 | € 75.518 | 49,50% |
Het tarief van de schijven is als volgt samengesteld:
Schijf | Premiesoort | Jonger dan de AOW-leeftijd | AOW-leeftijd en ouder |
1 | Premie AOW Premie Anw Premie Wlz Loonbelasting Totaal schijf 1 | 17,90% 0,10% 9,65% 9,32% 36,97% | - 0,10% 9,65% 9,32% 19,07% |
2a en 2b | Loonbelasting | 36,97% | 36,97% |
3 | Loonbelasting | 49,50% | 49,50% |
Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
Heffingskorting | Jonger dan de AOW-leeftijd | Bijzonderheid | |
Bedrag | Percentage | ||
Algemene heffingskorting | € 3.362 | voor loon t/m € 24.812 | |
Afbouw algemene heffingskorting
Maximale afbouw | € 3.362 | 6,630% | voor loon van meer dan € 24.812 maar niet meer dan € 75.518 bereikt bij € 75.518 |
Arbeidskorting 1e opbouwpercentage 1e opbouw maximaal 2e opbouwpercentage 2e opbouw maximaal 3e opbouwpercentage 3e opbouw maximaal | - € 968 - € 4.190 - € 374 | 8,425% - 31,433% - 2,471% - | voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking t/m € 11.490 voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van € 11.490 t/m € 24.820 voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vanaf € 24.820 |
Afbouw arbeidskorting Maximale afbouw | € 5.532 | 6,51% | voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van € 39.957 bereikt bij € 124.934 |
Jonggehandicaptenkorting | € 898 | - | - |
Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
Heffingskorting | AOW-leeftijd en ouder | Bijzonderheid | |
Bedrag | Percentage | ||
Algemene heffingskorting | € 1.735 | voor loon t/m € 24.812 | |
Afbouw algemene heffingskorting Maximale afbouw | € 1.735 | 3,420% | voor loon van meer dan € 24.812 maar niet meer dan € 75.518 bereikt bij € 75.518 |
Arbeidskorting 1e opbouwpercentage 1e opbouw maximaal 2e opbouwpercentage 2e opbouw maximaal 3e opbouwpercentage 3e opbouw maximaal | - € 501 - € 2.161 - € 192 | 4,346% - 16,214% - 1,275% - | voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking t/m € 11.490 voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van € 11.490 t/m € 24.820 voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vanaf € 24.820 |
Afbouw arbeidskorting Maximale afbouw | € 2.854 | 3,358% | voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van € 39.957 bereikt bij € 124.934 |
Jonggehandicaptenkorting | € 424 | - | - |
Ouderenkorting | € 2.010 | - | voor loon t/m € 44.770 |
Afbouw ouderenkorting Maximale afbouw | - € 2.010 | 15,00% - | voor loon vanaf € 44.770 bereikt bij € 58.170 |
Tabel 3 Minimumloon per 1 januari 2024 (aanpassingen per 1 januari en 1 juli)
Leeftijd | Percentage | Per uur |
21 jaar en ouder | 100,00% | € 13,27 |
20 jaar | 80,00% | € 10,62 |
19 jaar | 60,00% | € 7,96 |
18 jaar | 50,00% | € 6,64 |
17 jaar | 39,50% | € 5,24 |
16 jaar | 34,50% | € 4,58 |
15 jaar | 30,00% | € 3,98 |
Tabel 4 Minimumloon bbl'er per 1 januari 2024 (aanpassing per 1 januari en 1 juli)
Leeftijd | Percentage | Per uur |
21 jaar bbl | 100% | € 13,27 |
20 jaar bbl | 61,50% | € 8,16 |
19 jaar bbl | 52,50% | € 6,97 |
18 jaar bbl | 45,50% | € 6,04 |
17 jaar bbl | 39,50% | € 5,24 |
16 jaar bbl | 34,50% | € 4,58 |
15 jaar bbl | 30,00% | € 3,98 |
Tabel 5 Premies werknemersverzekeringen
Soort premie | Bedrag/percentage 2023 | Bedrag/percentage 2024 |
Premie AWf laag | 2,64% | 2,64% |
Premie AWf hoog | 7,64% | 7,64% |
Gedifferentieerde premie Whk | Zie mededeling of beschikking | Zie mededeling of beschikking |
Gedifferentieerde premie Aof laag | 5,82% | 6,18% |
Gedifferentieerde premie Aof hoog | 7,11% | 7,54% |
Opslag Wko | 0,50% | 0,50% |
Ufo premie | 0,68% | 0,68% |
Grootte van de werkgever: afhankelijk van jouw premieloonsom in 2022 | ||
Gemiddeld premieloon werknemer | € 36.200 | € 37.700 |
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon | € 905.000 | € 942.500 |
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon | € 3.620.000 | € 3.770.000 |
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger | € 3.620.000 | € 3.770.000 |
Tabel 6 Loonvaktijdbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon
Jaar | Dag | Week | 4 weken | Maand | Kwartaal | Jaar |
2023 | € 1.287,61 | € 5.150,46 | € 5.579,66 | € 16.739,00 | € 66.956,00 | |
2024 | € 275,49 | € 1.377,46 | € 5.509,84 | € 5.969,00 | € 17.907,00 | € 71.628,00 |
Tabel 7 Percentages Zorgverzekeringswet
Zorgverzekeringswet | 2023 | 2024 |
Werkgeversheffing Zvw | 6,68% | 6,57% |
Inhouding van bijdrage Zvw | 5,43% | 5,32% |
Zeevarenden (waaronder ook deelvissers) | 0,00% | 0,00% |
Maximumbijdrageloon voor Zorgverzekeringswet | € 66.956 | € 71.628 |
Tabel 8 Afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Schijfbedrag S&O-loon | Percentage | |
De afdrachtvermindering bedraagt in de 1e schijf | tot en met € 350.000 | 32% |
Voor starters bedraagt de (verhoogde) afdrachtvermindering in de 1e schijf | tot en met € 350.000 | 40% |
De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt in de 2e schijf | tot en met € 350.000 | 16% |
Tabel 9 RVU-drempelvrijstelling
Maandbedrag, max. 36 maanden. In 2024 reken je voor uitkeringstijdvakken voor ná 2024 ook met het bedrag van 2024. In de volgende jaren herreken je het drempelvrijstellingsbedrag voor die jaren nadat het bedrag geïndexeerd is.
Jaar | Bedrag |
2021 | € 1.847 |
2022 | € 1.847 |
2023 | € 2.037 |
2024 | € 2.182 |
2025 | € 2.182 |
Tabel 10 Vrijwilligersregeling
Vrijwilligersregeling (geen loon) | 2023 | 2024 |
Normbedrag per jaar | € 1.900 | € 2.100 |
Normbedrag per maand | € 190 | € 210 |
Normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder | € 5 | € 5,50 |
Normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar | € 2,75 | € 3,25 |
Tabel 11 Bijtelling ter beschikking gestelde auto
Jaar | Kortingspercentage | Bijtelling na verrekening korting | CAP |
2024 | 6% | 16% | € 30.000 |
2025 | 5% | 17% | € 30.000 |
2026 | 0% | 22% | n.v.t. |
Tabel 12 Normbedragen en percentages werkkostenregeling
Onderwerp | Bedrag/percentage 2023 | Bedrag/percentage 2024 | |
Vrije vergoeding per kilometer | Gerichte vrijstelling | € 0,21 | € 0,23 |
Vrije vergoeding thuiswerken | Gerichte vrijstelling | € 2,15 | € 2,35 |
Verhuiskostenvergoeding | Gerichte vrijstelling | € 7.750 | € 7.750 |
Producten eigen bedrijf | Gerichte vrijstelling | € 500 / 20% | € 500 / 20% |
Waarde van maaltijden | Bijtelling per maaltijd | € 3,55 | € 3,90 |
Waarde van huisvestiging/inwoning | Bijtelling per dag | € 6,10 | € 6,70 |
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/ volksverzekeringen t/m een jaarloon van € 400.000 over het meerdere | 3,00% 1,18% | 1,92% 1,18% | |
Bijtelling ziektekostenregeling | Maximale waarde voor vrije verstrekking | € 27 | € 27 |
Artiestenregeling | Consumpties tijdens werktijd, onbelaste vergoeding per dag | - | € 0,55 |
Tabel 13 Lage inkomensvoordeel (LIV)
Minimum | Maximum | |
Uurloongrens (gemiddeld uurloon) | € 14,33 | € 14,91 |
Aantal uren per jaar | € 1.248 | |
Tegemoetkoming LIV | € 0,49 per uur | € 960,00 per jaar |
Tabel 14 Inkomensgrenzen 30%-regeling
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling | 2023 | 2024 |
Loon werknemer met specifieke deskundigheid | € 41.954 | € 46.107 |
Loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is | € 31.891 | € 35.048 |
Aftopping salaris op WNT-norm | - | € 233.000 |
Tabel 15 Transitievergoeding
Jaar | Bedrag |
2023 | € 89.000 |
2024 | € 94.000 |
Tabel 16 Overige normbedragen en percentages
Normbedrag voor | Bedrag/percentage 2023 | Bedrag/percentage 2024 |
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang | € 51.000 | € 56.000 |
Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan | € 576.000 | € 672.000 |
Machtiging lager percentage tabel bijzondere beloningen als afwijking met te betalen inkomstenbelasting minimaal bedraagt | € 227 / 10% | € 227 / 10% |
Heb je vragen over dit nieuwsartikel? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen je graag. Bekijk ook de andere artikelen van onze lonenspecial.